ZAZM 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZAZM 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥由引進(jìn)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成。是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元。上海富功閥門科技有限公司
- 產(chǎn)品型號(hào):ZAZM
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-06
- 訪 問(wèn) 量:1424
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
適用介質(zhì) | 氣體 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 連接形式 | 法蘭 |
通道位置 | 直通式 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
壓力 | 常壓 | 溫度范圍 | 中溫 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 型號(hào) | ZAZM |
公稱通徑 | 50 | 工作溫度 | 200 |
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥由引進(jìn)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成。是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元。上海富功閥門科技有限公司
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品實(shí)拍圖:
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式、雙導(dǎo)向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | DKZ系列電動(dòng)執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號(hào):4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |